產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
江蘇麥德凱閥門科技有限公司
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):13961753181
電話:0510-82359188
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)紡城大道289號(hào)
國(guó)標(biāo)法蘭球閥

主要零件材料Materials of main parts | ||||||||
材料名稱 Material Name | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼 Stainless steel | ||||||
閥體/Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
閥蓋/Cap | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | |||||
球閥/Ball | A276 304 /A76 316 | |||||||
閥桿/Stem | 2Cr13/A276 304 /A76 316 | |||||||
閥座/Seat | PTFE、RPTEF | |||||||
填料/Gland Packing | PTFE/柔性石墨 PTEF/Flexible Graphite | |||||||
壓蓋/Gland | A216 WCB | A351 CF8 | ||||||
螺柱/Bolt | A193-B7 | A193-B8M | ||||||
螺母/Nut | A194-2H | A194-8 | ||||||
性能范圍Specifications | ||||||||
公稱壓力 Nominal pressure | 1.6 ,2.5 ,4.0 ,6.3MPa | |||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) Strength test | PT2.4 ,3.75 ,6.0 ,9.45MPa | |||||||
密封試驗(yàn) Seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | |||||||
上密封試驗(yàn) The seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | |||||||
氣密封試驗(yàn) Gas seal test | 0.6MPa | |||||||
閥門主要材質(zhì) Valve body material | WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL) | |||||||
適用介質(zhì) Suitable medium | 水、蒸汽、油品、硝酸類、醋酸類 water,steam,oil products,nitric acid,acetic acid | |||||||
適用溫度 Suitable temperature | -29℃~180℃ | |||||||
主要外形尺寸和連接尺寸 The main dimensions and connection dimensions | ||||||||
國(guó)標(biāo)(GB)1.6MPa | 單位:mm | |||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d | |
短系列 Short series | 中系列 In series | |||||||
15 | 108 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-?14 |
20 | 117 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-?14 |
25 | 127 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-?14 |
32 | 140 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-?18 |
40 | 165 | 165 | 150/145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-?18 |
50 | 178 | 203 | 165/160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-?18 |
65 | 190 | 222 | 185/180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-?18 |
80 | 203 | 241 | 200/195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 |
100 | 229 | 280 | 220/215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-?18 |
125 | 320 | 250/245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 | |
150 | 360 | 285/280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-?23 | |
200 | 457 | 340/335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-?23 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-?25 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-?25 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 3 | 16-?25 | |
國(guó)標(biāo)(GB)2.5MPa | 單位:mm | |||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d | |
短系列 Short series | 中系列 In series | |||||||
15 | 108 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
20 | 117 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-?14 |
25 | 127 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-?14 |
32 | 140 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 |
40 | 165 | 165 | 150/145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-?18 |
50 | 178 | 203 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 190 | 222 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-?18 |
80 | 203 | 241 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-?18 |
100 | 229 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-?23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-?25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-?25 | |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-?25 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-?30 | |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40 | 3 | 16-?30 | |
350 | 686 | 555/550 | 490 | 448 | 44 | 3 | 16-?34 | |
國(guó)標(biāo)(GB)4.0MPa | 單位:mm | |||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d | |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 | |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-?14 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-?14 | |
32 | 178 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 | |
40 | 190 | 150/145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-?18 | |
50 | 216 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-?18 | |
65 | 241 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-?18 | |
80 | 283 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-?18 | |
100 | 305 | 235/230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-?23 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-?25 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-?25 | |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-?30 | |
250 | 457 | 450/445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-?34 | |
300 | 502 | 515/510 | 450 | 408 | 46 | 3 | 16-?34 | |
350 | 762 | 580/570 | 510 | 465 | 52 | 3 | 16-?34 | |
國(guó)標(biāo)(GB)6.3MPa | 單位:mm | |||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d | |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-?14 | |
20 | 152 | 130 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-?18 | |
25 | 165 | 140 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-?18 | |
32 | 178 | 155 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-?23 | |
40 | 190 | 170 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-?23 | |
50 | 216 | 180 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-?23 | |
65 | 241 | 205 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-?23 | |
80 | 283 | 215 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-?23 | |
100 | 305 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-?25 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-?30 | |
150 | 403 | 345 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-?34 | |
200 | 419 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-?34 | |
250 | 457 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 12-?41 | |
300 | 502 | 530 | 460 | 412 | 54 | 3 | 16-?41 | |
350 | 762 | 600 | 525 | 475 | 60 | 3 | 16-?41 |
上一個(gè)產(chǎn)品:三通法蘭球閥
下一個(gè)產(chǎn)品:美標(biāo)法蘭球閥