產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
江蘇麥德凱閥門科技有限公司
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):13961753181
電話:0510-82359188
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)紡城大道289號(hào)
德標(biāo)法蘭球閥

主要零件材料Materials of main parts | |||||||
材料名稱 Material Name | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼 Stainless steel | |||||
閥體/Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | ||||
閥蓋/Cap | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | ||||
球閥/Ball | A276 304 /A76 316 | ||||||
閥桿/Stem | 2Cr13/A276 304 /A76 316 | ||||||
閥座/Seat | PTFE、RPTEF | ||||||
填料/Gland Packing | PTFE/柔性石墨 PTEF/Flexible Graphite | ||||||
壓蓋/Gland | A216 WCB | A351 CF8 | |||||
螺柱/Bolt | A193-B7 | A193-B8M | |||||
螺母/Nut | A194-2H | A194-8 | |||||
性能范圍Specifications | |||||||
公稱壓力 Nominal pressure | 1.6 ,2.5 ,4.0 ,6.3MPa | ||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) Strength test | PT2.4 ,3.75 ,6.0 ,9.45MPa | ||||||
密封試驗(yàn) Seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | ||||||
上密封試驗(yàn) The seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | ||||||
氣密封試驗(yàn) Gas seal test | 0.6MPa | ||||||
閥門主要材質(zhì) Valve body material | WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL) | ||||||
適用介質(zhì) Suitable medium | 水、蒸汽、油品、硝酸類、醋酸類 water,steam,oil products,nitric acid,acetic acid | ||||||
適用溫度 Suitable temperature | -29℃~180℃ | ||||||
主要外形尺寸和連接尺寸 The main dimensions and connection dimensions | |||||||
德標(biāo)(DIN)1.6MPa PN(16bar) | 單位:mm | ||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-?14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-?14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-?18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-?18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-?18 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-?18 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-?18 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-?23 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-?22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-?26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-?26 |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-?26 |
德標(biāo)(DIN)2.5MPa PN(25bar) | 單位:mm | ||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-?14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-?14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-?18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-?18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-?18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-?22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-?26 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-?26 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-?26 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-?30 |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-?30 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-?33 |
德標(biāo)(DIN)4.0MPa PN(40bar) | 單位:mm | ||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-?14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-?14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-?14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-?18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-?18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-?18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-?18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-?18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-?22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-?26 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-?26 |
200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-?30 |
250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-?33 |
300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-?33 |
350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-?36 |
德標(biāo)(DIN)6.4MPa PN(64bar) | 單位:mm | ||||||
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d |
15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-?14 |
20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-?18 |
25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-?18 |
32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 24 | 2 | 4-?22 |
40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 26 | 3 | 4-?22 |
50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-?22 |
65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-?22 |
80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-?22 |
100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-?26 |
125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-?30 |
150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-?33 |
200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-?36 |
250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-?36 |
300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-?36 |
350 | 762 | 600 | 525 | 465 | 56 | 3 | 16-?39 |
上一個(gè)產(chǎn)品:三通法蘭球閥
下一個(gè)產(chǎn)品:電動(dòng)球閥